| IA | IB | IC | ID | IE | |||
| ROK SZKOLNY 2007/2008 | M. ŻMUDZKA | D. SIKORA | M. URBANIAK | M. TOMCZYK | J. ŁUC | ||
| P | 1 | 7.30 - 8.15 | geografia 27 | plastyka 32 | rew BI,42 | historia 30 | j.polski 29 |
| O | 2 | 8.20 - 9.05 | historia 25 | geografia 27 | matemat 37 | j.polski 29 | chemia 40 |
| N | 3 | 9. 10 - 9.55 | chemia 40 | j.polski 27 | j.adz 18,24/wfch | j.adz 18,24/wfch | j.adz 18,24/wfch |
| I | 4 | 10.05 - 10.50 | j.polski 30 | matemat 37 | j.adz 18,24/wfch | j.adz 18,24/wfch | j.adz 18,24/wfch |
| E | 5 | 10.55 - 11.40 | j.polski 30 | biologia 38 | g.wych 26 | chemia 40 | j.adz 18,24/wfch |
| D | 6 | 11.45 - 12.30 | wf (IV) | j.niem 29 | j.polski 31 | matemat 37 | j.adz 18,24/wfch |
| Z | 7 | 12.35 - 13.20 | rew Z,33 | j.niem 19 | rew R,17/C,42 | ||
| I | 8 | 13.45 - 14.30 | |||||
| A | 9 | 14.35 - 15.20 | |||||
| Ł | 10 | 15.25 - 16.10 | |||||
| E | 11 | 16.15 - 17.00 | |||||
| K | |||||||
| 1 | 7.30 - 8.15 | j.adz 27,24/wfch | j.adz 27,24/wfch | j.niem 30 | |||
| 2 | 8.20 - 9.05 | j.adz 27,24/wfch | j.adz 27,24/wfch | j.n 30/r B,ns | |||
| W | 3 | 9. 10 - 9.55 | j.polski 30 | wos 25 | rew B,ns/j,ni19 | matemat 37 | |
| T | 4 | 10.05 - 10.50 | matemat 36 | historia 25 | religia 19 | plastyka 32 | R R,17/B,ns |
| O | 5 | 10.55 - 11.40 | matemat 36 | g.wych 25 | wfdz/j.ach29,24a,mΩ | wfdz/j.ach29,24a,mΩ | wfdz/j.ach29,24a,mΩ |
| R | 6 | 11.45 - 12.30 | religia 40 | j.polski 30 | historia 25 | g.wych 26 | biologia 38 |
| E | 7 | 12.35 - 13.20 | wos 27 | j.polski 30 | matemat 37 | historia 25 | j.polski 29 |
| K | 8 | 13.45 - 14.30 | rew Z,33 | j.polski 31 | j.polski 29 | geografia 27 | |
| 9 | 14.35 - 15.20 | geografia 27 | informat 25/26 | ||||
| 10 | 15.25 - 16.10 | historia 25 | |||||
| 11 | 16.15 - 17.00 | ||||||
| 1 | 7.30 - 8.15 | religia 19 | geografia 27 | informat 25/26 | matemat 37 | rew Zam,17 | |
| 2 | 8.20 - 9.05 | matemat 37 | religia 19 | j.adz15,29/wfch | j.adz15,29/wfch | j.adz15,29/wfch | |
| Ś | 3 | 9. 10 - 9.55 | j.adz24,24a/wfch | j.adz 24,24a/wfch | chemia 40 | religia 19 | j.polski 29 |
| R | 4 | 10.05 - 10.50 | g.wych 37 | chemia 40 | wfdz/j.ach15,24,24a | wfdz/j.ach15,24,24a | wfdz/j.ach15,24,24a |
| O | 5 | 10.55 - 11.40 | j.polski 30 | historia 18 | j.polski 31 | biologia 38 | matemat 15 |
| D | 6 | 11.45 - 12.30 | wfdz/j.ach24,24a | wfdz/j.ach 24,24a | biologia 38 | geografia 27 | fizyka 40 |
| A | 7 | 12.35 - 13.20 | j.niem 15 | matemat 37 | technika 26 | j.polski 31 | wf (IV) |
| 8 | 13.45 - 14.30 | rew Z,33/BI,42 | rew Śl,tom | rew P ns | plastyka 31 | ||
| 9 | 14.35 - 15.20 | j.n 15/rew Z,33 | |||||
| 10 | 15.25 - 16.10 | ||||||
| 16.15 - 17.00 | |||||||
| 1 | 7.30 - 8.15 | j.polski 31 | j.polski 29 | ||||
| C | 2 | 8.20 - 9.05 | j.polski 31 | j.polski 29 | matemat 15 | ||
| Z | 3 | 9. 10 - 9.55 | rew P,ns/B,33 | matemat 37 | matemat 38 | wos 25 | |
| W | 4 | 10.05 - 10.50 | rew Z,ns/BI,42 | religia 32 | wfdz/j.ach15,24,24a | wfdz/j.ach15,24,24a | wfdz/j.ach15,24,24a |
| A | 5 | 10.55 - 11.40 | matemat 36 | matemat 37 | religia 15 | wos 40 | geografia 27 |
| R | 6 | 11.45 - 12.30 | geografia 27 | j.polski 30 | wos 38 | religia 32 | historia 25 |
| T | 7 | 12.35 - 13.20 | wfdz/j.ach24,24a | wfdz/j.ach24,24a | historia 27 | rew R,17 | religia 43 |
| E | 8 | 13.45 - 14.30 | wfdz/j.ach24,24a | wfdz/j.ach24,24a | j.n 31/rew C,17 | religia 43 | |
| K | 9 | 14.35 - 15.20 | plastyka 32 | j.niem 31 | |||
| 10 | 15.25 - 16.10 | j.niem 31 | |||||
| 16.15 - 17.00 | |||||||
| 1 | 7.30 - 8.15 | ||||||
| P | 2 | 8.20 - 9.05 | |||||
| I | 3 | 9. 10 - 9.55 | |||||
| Ą | 4 | 10.05 - 10.50 | rew W,17 | rew Prz,ns | rew BI,42 | ||
| T | 5 | 10.55 - 11.40 | biologia 38 | matemat 37 | rew Ł,tom/P,ns | g.wych 26 | |
| E | 6 | 11.45 - 12.30 | historia 25 | j.polski 30 | fizyka 40 | wf (IV) | matemat 36 |
| K | 7 | 12.35 - 13.20 | j.polski 30 | wf (IV) | geografia 27 | fizyka 40 | technika 19 |
| 8 | 13.45 - 14.30 | technika 19 | Inform25/26 | matemat 37 | geografia 27 | j.polski 29 | |
| 9 | 14.35 - 15.20 | Inform25/26 | fizyka 40 | wf (IV) | technika 19 | j.polski 29 | |
| 10 | 15.25 - 16.10 | fizyka 40 | technika 19 | plastyka 32 | informat 25/26 | ||
| 16.15 - 17.00 |