2a 2b 2c
ROK SZKOLNY 2007/2008     J. Detka A. Ciszek U. Łakomiec
P 1 7.30 - 8.15 nz 21   nz 20
O 2 8.20 - 9.05 nz 21   nz 20
N 3 9. 10 - 9.55 Inform 26   nz 20
I 4 10.05 - 10.50 nz 21   nz 20
E 5 10.55 - 11.40 nz 21 zin S,cz wf
D 6 11.45 - 12.30 r BI,42/zkkJDcz j.ang 21 zin AU
Z 7 12.35 - 13.20   nz 21  
I 8 13.45 - 14.30   nz 21  
A 9 14.35 - 15.20   nz 21  
Ł 10 15.25 - 16.10   Inform26  
E 11 16.15 - 17.00      
K          
  1 7.30 - 8.15 nz 21   nz 20
  2 8.20 - 9.05 nz 21   nz 20
W 3 9. 10 - 9.55 nz 21   nz 20
T 4 10.05 - 10.50 religia 21   nz 20
O 5 10.55 - 11.40 j.ang 21 gk pływalnia 
R 6 11.45 - 12.30 gk religia 21  
E 7 12.35 - 13.20   nz 21  
K 8 13.45 - 14.30   nz 21  
  9 14.35 - 15.20   nz 21  
  10 15.25 - 16.10   nz 21  
  11 16.15 - 17.00      
           
  1 7.30 - 8.15 nz 21    
  2 8.20 - 9.05 nz 21    
Ś 3 9. 10 - 9.55 nz 21 rew P,ns/Ł,tom  
R 4 10.05 - 10.50 pływalnia j.ang 21  
O 5 10.55 - 11.40 rew Śl,42 nz 21  
D 6 11.45 - 12.30   nz 21 rew P,ns/Ł,tom
A 7 12.35 - 13.20   nz 21 j.ang 20
  8 13.45 - 14.30   nz 21 nz 20
  9 14.35 - 15.20     nz 20
  10 15.25 - 16.10     nz 20
  11 16.15 - 17.00      
           
           
  1 7.30 - 8.15   nz 21  
C 2 8.20 - 9.05   nz 21  
Z 3 9. 10 - 9.55   nz 21  
W 4 10.05 - 10.50 rewŁ,tom/gk nz 21 gk
A 5 10.55 - 11.40 religia 21 pływalnia  rew B,33/Śl,17
R 6 11.45 - 12.30 j,ang 21 r Ł,tom/BI,42 religia 16
T 7 12.35 - 13.20 nz 21   nz 20
E 8 13.45 - 14.30 nz 21   nz 20
K 9 14.35 - 15.20 nz 21   j.ang 20
  10 15.25 - 16.10 zin W,21   informat 26
  11 16.15 - 17.00      
           
           
  1 7.30 - 8.15   nz 21 religia 20
  2 8.20 - 9.05   nz 21 nz 20
P 3 9. 10 - 9.55   religia 21 nz 20
I 4 10.05 - 10.50 rew Ł,tom nz 21 nz 20
Ą 5 10.55 - 11.40 wf zum st,/zin S,33/zwWcz nz 21
T 6 11.45 - 12.30 nz 21   zin AU,17
E 7 12.35 - 13.20 nz 21    
K 8 13.45 - 14.30 nz 21    
  9 14.35 - 15.20 nz 21    
  10 15.25 - 16.10      
  11 16.15 - 17.00